PTAC (kg) :
3550Dimensions hors tout (L*l*H) (rétroviseur non compris) (mm) :
5151*2011*2307Empattement (mm) :
3000Nombre de places assises de la cabine :
5-9Spécifications du produit
| Modèle de véhicule | M1-30 | M1-33S | M1-33S | M1-33 | ||||||
| Version | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| Paramètres de base | Sièges | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |||||
| Empattement (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||
| Toit bas (mm) | 5151×2011×2307 | 5495×2040×2356 | 5495×2011×2356 | - | ||||||
| Toit moyen (mm) | - | - | 5495×2040×2525 | 5495×2011×2525 | - | - | ||||
| Toit haut (mm) | 5151×2011×2676 | 5495×2040×2726 | 5495×2011×2737 | 5995×2040×2730 | ||||||
| Émission | 国VI GBVI | CHINE GBVI | CHINE GBVI | CHINE GBVI | CHINE GBVI | CHINE GBVI | CHINE GBVI | CHINE GBVI | CHINE GBVI | |
| Moteur | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| Déplacement (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Puissance (kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | |
| Couple (Nm) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | |
| Boîte de vitesse | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 8AT | 6MT | 8AT | |
| PTAC (kg) | 3550 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 140 | 130/140 | 130/140 | 130 | ||||||
| Rayon de braquage minimal | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 70 L | ● | - | - | - | ||||||
| 100 L | - | ● | ● | ● | ||||||
| Châssis | Type de frein | Panneau de ventilation avant et panneau arrière | ||||||||
| Forme du pneu arrière | Pneu unique | Pneus jumelés | Pneu unique | Pneus jumelés | ||||||
| Taille des pneus | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Corps | Porte coulissante latérale manuelle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Système électrique | Mode ECO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phare antibrouillard avant | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Radar de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Image inversée visuelle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| régulateur de vitesse | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| Dispositif d'alarme de pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● se réfère à la version standard ○ se réfère à la version optionnelle — se réfère à N/A Les configurations commandées seront la version finale | ||||||||||
Avantages de l'entreprise
--------------占位--------------------
Inventaire diversifié de modèles de véhicules
Prix compétitifs en vente directe d'usine
Inspection rigoureuse avant livraison (PDI)--------------占位--------------------