La gamme TURBO DAILY GB VI comprend 46 modèles de base, tels que des combis, des bus, des fourgons, des châssis-cabines et des centaines de véhicules aménagés. Ces modèles, d'un poids de 3,5 à 4,5 tonnes et d'une longueur de 5 à 6 mètres, offrent une capacité de 3 à 17 places. Cette gamme propose aux clients un choix très complet, qu'il s'agisse du poids, de la longueur, du nombre de places, de la hauteur, des pneumatiques, des portes latérales coulissantes ou d'une multitude de configurations personnalisées. Elle représente ainsi une solution véritablement complète, multifonctionnelle et polyvalente.
PTAC (kg) :
3550/3750/4280Empattement (mm) :
2800/3310Nombre de places assises de la cabine :
5-9Modèle de moteur :
SOFIM 2.5L
Spécifications du produit
| Modèle de véhicule | A35M1 | A37M1 | A35M2 | A37M2 | A40M2 | |||||||
| Spécifications de base | Capacité d'accueil | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | ||||||
| Empattement (mm) | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | |||||||
| Dimensions du véhicule (mm) | Toit bas | Pneu simple : 4849 x 2000 x 2175 ; Pneu double : 4875 x 2000 x 2175 | — | — | — | — | ||||||
| Toit moyen | Pneu simple : 4849 x 2000 x 2575 ; Pneu double : 4875 x 2000 x 2570 | 5480x2000x2575 | Pneu simple : 4849 x 2000 x 2575 ; Pneu double : 4875 x 2000 x 2570 | 5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | |||||||
| Groupe motopropulseur | Déplacement (L) | SOFIM 2,5 L | NV25 2,5 L | SOFIM 2,5 L | NV25 2,5 L | SOFIM 2,8 L | NV25 2,5 L | SOFIM 2,8 L | NV25 2,5 L | SOFIM 2,8 L | NV25 2,5 L | |
| Puissance (kW) | 90 | 110 | 90 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | ||
| Puissance (ch) | 122 | 149 | 122 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | ||
| Couple (N·m) | 285 | 350 | 285 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | ||
| Châssis | Norme d'émission | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | GBⅥ | |
| Type de transmission | 5MT/6AT | 5MT | 5MT/6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Poids à vide (kg) | Pneu simple : 2100 Pneu double : 2130 | Pneu simple : 2480 Pneu double : 2520 | Pneu simple : 2290 Pneu double : 2330 | 2570 | 2750 | |||||||
| Poids total autorisé en charge (kg) | 3550 | Pneu simple : 3550 Pneu double : 3750 | 3550 | 3750 | 4280 | |||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 130 | 125 | 130 | 120 | 120 | |||||||
| Diamètre de tournage minimal (m) | 10.7 | 12.8 | 10.7 | 12.8 | 12.8 | |||||||
| Système de freinage | Disques ventilés avant et arrière | |||||||||||
| Réservoir de carburant 70 L | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Réservoir d'urée 19 L | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Avantages de l'entreprise
--------------占位--------------------
Inventaire diversifié de modèles de véhicules
Prix compétitifs en vente directe d'usine
Inspection rigoureuse avant livraison (PDI)--------------占位--------------------