La gamme TURBO DAILY GB VI comprend 46 modèles de base, tels que des combis, des bus, des fourgons, des châssis-cabines et des centaines de véhicules aménagés. Ces modèles, d'un poids de 3,5 à 4,5 tonnes et d'une longueur de 5 à 6 mètres, offrent une capacité de 3 à 17 places. Cette gamme propose aux clients un choix très complet, qu'il s'agisse du poids, de la longueur, du nombre de places, de la hauteur, des pneumatiques, des portes latérales coulissantes ou d'une multitude de configurations personnalisées. Elle représente ainsi une solution véritablement complète, multifonctionnelle et polyvalente.
PTAC (kg) :
3750(Single Tire)/4280(Dual Tire)Dimensions hors tout (L*l*H) (rétroviseur non compris) (mm) :
4875x2000x2180/4875x2000x2555Empattement (mm) :
2800/3310Nombre de places assises de la cabine :
3Spécifications du produit
| Modèle de véhicule | V35 | V37 | V40 | |||||
| Spécifications de base | Capacité d'accueil | 3 | 3 | 3 | ||||
| Empattement (mm) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||
| Dimensions du véhicule (mm) | Toit bas | Pneu simple : 4875 x 2000 x 2180 ; Pneu double : 4875 x 2000 x 2195 | — | — | ||||
| Toit moyen | Pneu simple : 4875 x 2000 x 2555 ; Pneu double : 4875 x 2000 x 2590 | 5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | |||||
| Groupe motopropulseur | Déplacement (L) | SOFIM 2,5 L/2,8 L | NV25 2,5 L | SOFIM 2,5 L/2,8 L | NV25 2,5 L | SOFIM 2,5 L/2,8 L | NV25 2,5 L | |
| Puissance (kW) | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | ||
| Puissance (ch) | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | ||
| Couple (N·m) | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | ||
| Norme d'émission | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | ||
| Type de transmission | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Poids à vide (kg) | 2000 (pneu simple) / 2240 (pneu double) | 2200 (pneu simple) / 2280 (pneu double) | 2400 | |||||
| Poids total autorisé en charge (kg) | 3750 (pneu simple) / 4280 (pneu double) | 3800 (pneu simple) / 4280 (pneu double) | 4280 | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 130 (pneu simple) / 120 (pneu jumelé) | 120 | 120 | |||||
| Diamètre de tournage minimal (m) | 10.7 | 12.8 | 12.8 | |||||
| Système de freinage | Pneu unique : Disques ventilés avant et arrière Pneus jumelés : Freins à disque avant et freins à disque arrière | Freins à disque avant et freins à disque arrière | Freins à disque avant et freins à disque arrière | |||||
| Type de pneu arrière | Pneu simple/pneu double | Pneus jumelés | Pneus jumelés | |||||
| Taille des pneus | Pneu simple 2,8 L : 215/75R16LT ; Pneu simple 2,5 L : 195/75R16LT ; Pneu jumelé : 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
| Réservoir de carburant : 70 L | ● | ● | ● | |||||
| Réservoir d'urée : 19 L | ● | ● | ● | |||||
| Pneu de secours de taille normale | Pneu simple ○ Pneu double ● | Pneu simple ○ Pneu double ● | ● | |||||
Avantages de l'entreprise
--------------占位--------------------
Inventaire diversifié de modèles de véhicules
Prix compétitifs en vente directe d'usine
Inspection rigoureuse avant livraison (PDI)--------------占位--------------------