Fidato est un fourgon de taille moyenne haut de gamme, leader sur le marché international et produit en série de nouvelle génération. Son objectif est de répondre aux besoins diversifiés des clients et à la tendance de croissance du marché du transport léger de passagers grâce à ce minibus multifonctionnel à carrosserie large. Il vise également à satisfaire les exigences du marché mondial en proposant des produits plus internationaux.
PTAC (kg) :
3800Charge utile (kg) :
1270Empattement (mm) :
3000Capacité (kWh) :
77/88.8Terrain d'entraînement (charge complète, état impeccable) :
320/336
Spécifications du produit
| MODÈLE | V30 | V33 | ||||
| L1H1, L1H2 | L2H1, L2H2 | |||||
| Numéro de siège | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Paramètre de base | Empattement (mm) | 3000 | 3366 | |||
| Dimension (mm) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
| Dimensions du chargement (mm) | 2547×1800×1428,1793 | 2913×1800×1428,1793 | ||||
| Système d'alimentation | Modèle de moteur | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | |
| Déplacement (ml) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
| Puissance (kW) | 93 | 110 | 93 | 110 | ||
| Puissance (ch) | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
| Couple (N·m) | 320 | 375 | 320 | 375 | ||
| Boîte de vitesse | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
| PTAC (kg) | 3880 | 3880 | ||||
| Poids à vide (kg) | 2130 | 2210 | ||||
| Rayon de braquage minimal (m) | 6.05 | 6.7 | ||||
| Mode de conduite | Configuration à traction avant | |||||
| Volume du réservoir de carburant / volume du récipient d'urée | 80/20 | |||||
| Système de freinage | Freins à disque avant/arrière | |||||
| Système de suspension | Suspension avant MacPherson / Suspension arrière à lames non indépendante | |||||
| Configuration principale | Porte coulissante latérale manuelle | ● | ● | ● | ● | |
| position de la porte coulissante latérale | Droit/Bilatéral | |||||
| Porte arrière à ouverture à 180° | ● | ● | ● | ● | ||
| Feu antibrouillard avant et arrière + feu stop en position haute | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP+EBA+HHC | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS (4 roues, sans roue de secours) | ● | ● | ● | ● | ||
| EPB | ● | ● | ● | ● | ||
| Radar de recul | ● | Radar avant et arrière | ● | Radar avant et arrière | ||
| Caméra de recul numérique HD | ● | ● | ● | ● | ||
Airbag du siège conducteur + ceinture de sécurité | ● | ● | ● | ● | ||
| IMMO | ● | ● | ● | ● | ||
| régulateur de vitesse | ● | ● | ● | ● | ||
| Vitre électrique avant | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 clés intelligentes + verrouillage à distance + démarrage sans clé en un clic | ● | ● | ● | ● | ||
Avantages de l'entreprise
--------------占位--------------------
Inventaire diversifié de modèles de véhicules
Prix compétitifs en vente directe d'usine
Inspection rigoureuse avant livraison (PDI)--------------占位--------------------