La gamme DAILY GBVI couvre l'ensemble des modèles de base, tels que les combis, les bus, les fourgons et les châssis-cabines, avec 4 empattements et 6 longueurs. Équipés de deux types de moteurs GB VI (F1A et F1C), de boîtes de vitesses manuelles et automatiques, ils offrent de 5 à 20 places assises et de nombreuses configurations personnalisables. DAILY propose ainsi aux utilisateurs un choix exceptionnel, garantissant une couverture complète et multifonctionnelle. Avec près de 60 modèles de base, la gamme se prête à plus d'un millier de transformations possibles, répondant ainsi aux besoins de tous les secteurs d'activité de manière inédite.
PTAC (kg) :
3550Dimensions hors tout (L*l*H) (rétroviseur non compris) (mm) :
5151*2011*2320Empattement (mm) :
3000Nombre de places assises de la cabine :
3Spécifications du produit
| Modèle | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | ||||||
| Paramètres de base | Sièges standard | 3 | 3 | 2/3 | 3/6 (cabine simple et double) | 3 | |||||
| Empattement (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | ||||||
| Dimension (mm) | 5151×2011×2320 5151×2011×2688 | 5680×2022×2735 | 5995×2022×2755 | 6995×2172×2841 | 5995×2022×2755 | ||||||
| Émission | CHINE GB VI | ||||||||||
| Moteur | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1A | |
| Déplacement (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Puissance (kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 109 | |
| Couple (N·m) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 350 | |
| Boîte de vitesse | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 5MT | |
| PTAC (kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | ||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | ||||||
| Réservoir de carburant (100L) | ● (70 L) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Châssis | Système de freinage | Disque ventilé à l'avant et disque à l'arrière | |||||||||
| Forme du pneu arrière | Pneu unique | Pneus jumelés | Pneus jumelés | Pneus jumelés | Pneus jumelés | ||||||
| Spécifications des pneus | 195_85R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 195_75R16LT | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Corps | Siège conducteur à 6 directions | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système électrique | Phare antibrouillard avant | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Feux de jour à DEL | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Feu stop de position haute | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Rétroviseur chauffant électrique | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Radar de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dispositif d'alarme de pression des pneus | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Verrouillage centralisé + clé télécommande | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Climatisation automatique 5 kW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● se réfère à la version standard ○ se réfère à la version optionnelle — se réfère à N/A Les configurations commandées seront la version finale | |||||||||||
Avantages de l'entreprise
--------------占位--------------------
Inventaire diversifié de modèles de véhicules
Prix compétitifs en vente directe d'usine
Inspection rigoureuse avant livraison (PDI)--------------占位--------------------